產品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 比重 | 0.94 | |||
機械性能 | 硬度(shoreA) | 75 | |||
其它性能 | 揮發(fā)物含量 | 0.17 | % | ||
丁二烯、乙烯 | 70/30 | ||||
灰份含量 | 0.11 | % |
![]()
|
供應SBS/李長榮化工(福聚)/3501
產品屬性
詳細信息
產品參數(shù)
相關產品 共0條 相關評論 ![]() |