環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測】
昨日PP塑料市場行情穩(wěn)中有漲,期貨高位震蕩提振業(yè)者信心,部分石化出廠價大幅上調(diào)加大對貨源成本支撐,商家積極跟漲報(bào)價,下游工廠對高價貨源存抵觸,實(shí)盤采購謹(jǐn)慎,高價成交暫未跟進(jìn)。預(yù)計(jì)今日PP市場行情小幅上漲。
【各地市場行情】
廈門市場PP價格繼續(xù)走高,中化L5E89在8700元/噸,蘭化H9018在10000元/噸;北京市場PP價格小幅高報(bào),下游工廠按需采購,市場交投氛圍清淡;廣州PP市場價格繼續(xù)走高,北海PPH-T03廠提在9850元/噸;順德市場PP價格延續(xù)漲勢,下游工廠延續(xù)隨用隨拿,成交商談為主;青州、德州市場PP價格上漲,神華L5E89在9300元/噸。
【石化報(bào)價】
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
T30S | 大連西太平洋 | 9000 | 0 | 定價 |
Z30S | 大連西太平洋 | 9200 | 0 | 定價 |
T30S | 大連有機(jī) | 9000 | 0 | 定價 |
T36F | 大連有機(jī) | 9000 | 0 | 定價 |
T30S | 大慶煉化 | 9000 | 0 | 定價 |
T38F | 大慶煉化 | 無報(bào)價 | ||
T30S | 大慶石化 | 9000 | 0 | 定價 |
T38F | 大慶石化 | 9000 | 0 | 定價 |
EPS30R | 獨(dú)山子石化 | 9850 | 0 | 掛牌 |
K8003 | 獨(dú)山子石化 | 10100 | 0 | 掛牌 |
T30S | 獨(dú)山子石化 | 8950 | 0 | 掛牌 |
1080K | 福建聯(lián)合 | 9500 | 0 | 定價 |
1100N | 福建聯(lián)合 | 9800 | 0 | 定價 |
T30S | 福建聯(lián)合 | 9550 | 0 | 定價 |
HY525 | 撫順石化 | 無報(bào)價 | ||
T30S | 撫順石化 | 9000 | 0 | 定價 |
T38FE | 撫順石化 | 無報(bào)價 | ||
F401 | 廣州石化 | 9700 | 0 | 定價 |
J501 | 廣州石化 | 9700 | 0 | 定價 |
T30S | 海南煉化 | 9500 | 0 | 定價 |
V30G | 海南煉化 | 9800 | 0 | 定價 |
Z30S | 海南煉化 | 9700 | 0 | 定價 |
T30S | 湖南長盛 | 8650 | 0 | 定價 |
T38F | 湖南長盛 | 8700 | 0 | 定價 |
H30S | 濟(jì)南煉廠 | 9200 | 0 | 定價 |
T30S | 濟(jì)南煉廠 | 9050 | 0 | 定價 |
T36F | 濟(jì)南煉廠 | 9150 | 0 | 定價 |
W28 | 濟(jì)南煉廠 | 9200 | 0 | 定價 |
T30S | 荊門石化 | 8650 | 0 | 定價 |
T36F | 荊門石化 | 8650 | 0 | 定價 |
V30G | 荊門石化 | 8800 | 0 | 定價 |
Z30S | 荊門石化 | 9350 | 0 | 定價 |
T30S | 九江石化 | 9000 | 0 | 定價 |
T36F | 九江石化 | 8800 | 0 | 定價 |
F401 | 蘭州石化 | 8800 | 0 | 掛牌 |
T30S | 蘭州石化 | 8600 | 0 | 掛牌 |
EPS30R | 茂名石化 | 10200 | 0 | 定價 |
N-Z30S | 茂名石化 | 9800 | 0 | 定價 |
T30S | 茂名石化 | 9700 | 0 | 定價 |
F401 | 盤錦乙烯 | 無報(bào)價 | ||
T30S | 盤錦乙烯 | 8750 | 0 | 定價 |
EPS30R | 齊魯石化 | 9700 | 0 | 定價 |
T30S | 齊魯石化 | 8850 | 0 | 定價 |
T30S | 青島大煉油 | 8900 | 0 | 定價 |
T36F | 青島大煉油 | 9000 | 0 | 定價 |
K4912 | 上海賽科 | 10500 | 0 | 掛牌 |
K7926 | 上海賽科 | 10650 | 0 | 掛牌 |
K8003 | 上海賽科 | 10300 | 0 | 掛牌 |
K8703 | 上海賽科 | 10300 | 0 | 掛牌 |
S1003 | 上海賽科 | 9300 | 0 | 掛牌 |
M180R | 上海石化 | 9950 | 0 | 定價 |
M700R | 上海石化 | 10000 | 0 | 定價 |
M800E | 上海石化 | 10300 | 0 | 定價 |
T300 | 上海石化 | 9100 | 0 | 定價 |
Y1600 | 上海石化 | 9500 | 0 | 定價 |
F280F | 紹興三圓 | 8980 | 0 | 定價 |
T30S | 紹興三圓 | 8950 | 0 | 定價 |
EPS30R | 天津聯(lián)合 | 9700 | 0 | 定價 |
T30S | 天津聯(lián)合 | 9150 | 0 | 定價 |
T30S | 武漢鳳凰 | 9000 | 0 | 定價 |
T36F | 武漢鳳凰 | 8700 | 0 | 定價 |
T30S | 延安煉廠 | 無報(bào)價 | ||
K7726 | 燕山石化 | 10400 | 0 | 定價 |
K8303 | 燕山石化 | 10200 | 0 | 定價 |
S1003 | 燕山石化 | 8950 | 0 | 定價 |
F401 | 揚(yáng)子石化 | 9300 | 0 | 定價 |
J340 | 揚(yáng)子石化 | 10000 | 0 | 定價 |
K8003 | 揚(yáng)子石化 | 10100 | 0 | 定價 |
S1004 | 揚(yáng)子石化 | 9000 | 0 | 定價 |
S700 | 揚(yáng)子石化 | 9350 | 0 | 定價 |
T30S | 湛江東興 | 9600 | 0 | 定價 |
T36F | 湛江東興 | 8700 | 0 | 定價 |
V30G | 湛江東興 | 9800 | 0 | 定價 |
F280Z | 鎮(zhèn)海煉化 | 8850 | 0 | 定價 |
T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 9000 | 0 | 定價 |
T30S | 中原石化 | 9000 | 0 | 定價 |
HP500N | 中沙天津 | 8950 | 0 | 定價 |
HP550J | 中沙天津 | 9050 | 0 | 定價 |
S1003 | 中油華東 | 9200 | 0 | 定價 |
T30S | 中油華東 | 9200 | 0 | 定價 |
T38F | 中油華東 | 9200 | 0 | 定價 |
V30G | 中油華東 | 9300 | 0 | 定價 |
Z30S | 中油華東 | 9450 | 0 | 定價 |
EPS30R | 中油華南 | 10400 | 0 | 定價 |
K8003 | 中油華南 | 10400 | 0 | 定價 |
S1003 | 中油華南 | 9700 | 0 | 定價 |
T30S | 中油華南 | 9700 | 0 | 定價 |
T38F | 中油華南 | 無報(bào)價 | ||
V30G | 中油華南 | 9450 | 0 | 定價 |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。